数据基于真实阅读收藏,每日更新。你的下一部心头好,或许就在榜单上。
| # | 作品 | 类型 | 热度 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星落之森 | 冒险/奇幻 | 98.6万 | +12% |
| 2 | 深夜食堂·异闻录 | 治愈/单元剧 | 87.2万 | +5% |
| 3 | 机械之心 | 科幻/战斗 | 79.5万 | +23% |
| 4 | 恋爱禁止的世界 | 恋爱/校园 | 72.1万 | -3% |
| 5 | 迷雾追踪 | 悬疑/推理 | 68.9万 | +8% |
| 6 | 山神的新娘 | 奇幻/古风 | 63.2万 | +1% |
| 7 | 运动番·冲刺 | 运动/热血 | 58.7万 | +15% |
| 8 | 克苏鲁的晚餐 | 搞笑/克苏鲁 | 54.3万 | -1% |
数据综合阅读、收藏、弹幕互动。每小时更新一次。
我们不只是堆数据——快猫在线的编辑每天人工校准榜单,剔除刷量作品,确保每一部上榜漫画都是真实口碑。从冷门神作到当红炸子鸡,榜单帮你发现好故事。